mrw Rettungsdiensthose Profi in blau aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle (Gewicht 270 g/m²) mit robustem, eingenähtem Kevlar Kniepolster. Die Hose ist mit schmutzabweisendem High Performance Repel Teflon beschichtet und zwei silberne Reflexstreifen von 3M (9910) umlaufen die Hose auf Knöchelhöhe. Alle Reißverschlüsse stammen von YKK und ein Jeansknopf sitzt am Hosenbund, welcher durch ein intelligentes Klett- und Gummizugsystem individuell größenverstellbar ist. Die Hose kann mit oder ohne Gürtel getragen werden. Gürtelschlaufen am Bund haben eine Breite von ca. 45 mm. Ein Etikett mit Adressfeld für Besitzer sitzt am Bund und ein Barcode Typ 93 mit fortlaufender Seriennummer im Hoseninneren eignet sich ideal zur Personal-/Wäscheverwaltung. Die Hose ist für die Industriewäsche geeignet und bei maximal 60° waschbar.
- Zwei seitliche Taschen
- Zwei Oberschenkel-Taschen mit Druckknöpfen und Kugelschreiberfach
- Eine Handy-/Meldertasche auf Hüfthöhe links
- Eine Gesäßtasche rechts
Finden Sie hier Ihre Alternativgröße

A » Bestellgrößen Normal |
|||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 1521 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| ➊ Hüftweite (cm) | - | - | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | ||||||
| ➋ Bundweite (cm) | - | - | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | ||||||
| ➌ Innenlänge (cm) | - | - | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||
| ➍ Außenlänge (cm) | - | - | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ||||||
B » Bestellgrößen Lang (+5cm) |
|||||||||||||||
| - | - | 90 | 94 | 98 | 102 | 11061 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
| ➊ Hüftweite (cm) | - | - | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | - | - | - | - | - | - |
| ➋ Bundweite (cm) | - | - | 35 | 36,3 | 37,6 | 38,9 | 40,2 | 41,5 | 42,8 | - | - | - | - | - | - |
| ➌ Innenlänge (cm) | - | - | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| ➍ Außenlänge (cm) | - | - | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112,5 | 113,5 | 114,5 | 115,5 | - | - | - | - | - | - |
C » Bestellgrößen Kurz (-5cm) |
|||||||||||||||
| - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 1261 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| ➊ Hüftweite (cm) | - | - | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| ➋ Bundweite (cm) | - | - | 33,7 | 35 | 36,3 | 37,6 | 38,9 | 40,2 | 41,2 | 42,8 | 44,1 | 45,4 | 46,7 | 48 | 49,3 |
| ➌ Innenlänge (cm) | - | - | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| ➍ Außenlänge (cm) | - | - | 104,5 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112,5 | 113,5 | 114,5 | 115,5 | 116,5 |
Grundlegende Regeln zur Bestimmung der Hosengröße
Für die Bundweite ➋ können Sie eine gut sitzende Hose aus Ihrem Schrank verwenden. Messen Sie die Weite, dann multiplizieren Sie die Zahl mit zwei. Wenn Sie also 35 Zentimeter gemessen haben, beträgt die Bundweite 70 cm.
Innenlänge (Schrittlänge) ➌ ermitteln.
Die Schrittlänge oder Innenbeinlänge ermittelt man am einfachsten an einer gut passenden Hose. Messen Sie innen, nicht außen!
Die Außenlänge ➍ wird an einer gut passenden Hose vom Hosenbund bis zum Hosensaum gemessen. Dabei die Hose leicht auf Spannung bringen.
| Farbe: | Blau |
|---|---|
| Größe: | 2XL, 3XL, 4XL, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, L, M, S, XL |
| Kategorie: | Rettungsdiensthose |
| Material: | Mischgewebe |